Расценки
№ | Вид услуги | Цена, руб. |
1. | Проверка КП К-700 на стенде | 4800-00 |
2. | Дефектовка КП К-700 | 6000-00 |
3. | Ремонт механизма привода управления муфтами КП К-700 (стояк) | 4200-00 |
4. | Ремонт кулисы КП К-700 | 6400-00 |
5. | Ремонт МПП КП (золотник) К-700 | 10000-00 |
6. | Ремонт гидроаккумулятора К-700 | 2200-00 |
7. | Ремонт корпуса редуктора К-700 (конич.) | 1р* |
8. | Ремонт мостика управления К-700 | 1р* |
9. | Ремонт Ведущего Вала К-700 | от 89000-00 |
10. | Ремонт кожуха полуоси Вед. Моста К-700 | 4200-00 |
11. | Ремонт главной передачи К-700 | 1р* |
12. | Ремонт распределителя руля К-700 | 21600-00 |
13. | Ремонт трубы шарнира К-700 (компл. с большими втулками) | от 42000-00 |
14. | Ремонт трубы шарнира К-744 (компл. с большими втулками) | от 72000-00 |
15. | Капитальный ремонт коробки передач К-700 | По факту |
16. | Капитальный ремонт ведущего моста К-700 | По факту |
17. | Капитальный ремонт КП Т-150 | По факту |
18. | Ремонт трубы шарнира Т-150 | от 18000-00 |
19. | Продажа главной передачи К-700 с ремонта | 1р* |
20. | Продажа Ведущего Вала К-700 | 1р* |
21. | Продажа КП К-700 (без сдачи) после Капремонта | 1р* |
22. | Продажа ведущего моста К-700 (без сдачи) после Капремонта | 1р* |
23. | Коробка Передач К-700 Новая | 1р* |
24. | Восстановление деталей до 600мм:
Наплавка, Токарные работы, Фрезерные работы, Токарно-фрезерные работы. |
|
25. | Звоните, может быть мы освоили ремонт ещё какого-либо узла (детали) /3852/545841, 545802, 8-962-812-0227 | |
26. | ||
27. | * Стоимость необходимо уточнить. |